4AGE Big Port
Inlet
Lift 0.100 0.200 0.300 0.400 0.450 0.500 0.550
Inlet CFM Stock 74.0 147.0 183.0 190.0 190.0 190.0 190.0
Inlet CFM Ported 80.8 158.0 210.6 224.2 227.0 230.2 231.5
Improvement % 9 7 15 18 19 21 22
Exhaust
Lift 0.100 0.200 0.300 0.400 0.450 0.500 0.550
Exh. CFM Stock 59.0 107.0 115.0 117.0 118.0 118.0 118.0
Exh. CFM Ported 82.4 145.2 153.6 154.8 155.0 155.2 155.2
Improvement % 40 36 34 32 31 32 32
Inlet/Exhaust ratio
Lift 0.100 0.200 0.300 0.400 0.450 0.500 0.550
Ratio Stock 79.7 72.8 62.8 61.6 62.1 62.1 62.1
Ratio Ported 102.0 91.9 72.9 69.0 68.3 67.4 67.0
Average Inlet/Exhaust ratio Stock = 0.65 %
Average Inlet/Exhaust ratio Ported = 0.74 %
Bookmarks